평택, 안성 ↔ 울산 왕복
본문
출발지 | 경기 평택시 |
---|---|
도착지 | 울산 |
차종 | |
톤급 | 14톤 |
제 목 |
![]() |
적재함 제원 | 높이 2.5M 이상, 길이 9.7M~10.2M 이상 |
품목 | 파렛트 |
출근지 | 평택, 안성 |
운행코스 | 평택, 안성 ↔ 울산 왕복 |
근무시간 | 월 22일 근무 |
휴무 | 토,일요일 휴무 |
매출액(1) | 월 1100 ~ 1200만원 |
운영경비(2) | |
손익(1)+(2) | |
제공사항(3) | |
제공사항 반영후 손익 | |
지입료 | 회사 방침에 따름 |
보험료 | 화물공제 조합 보험입니다. (별도) |
성별 및 나이제한 | 없음 |
기타운영 및 세부사항 | 1.노선정보 1)출발시: 화성/평택/안산 ~ 경남권(울산,부산,김해,창원 등) 2)귀로시: 경남권 ~ 화성/평택/안산(인근지역) 3)상/하차 대기시간: 30분 내외 2.적재물정보 1)출발시: 플라스틱 파렛트(NPC) 2)귀로시: 타이어, 수지 등 (넥센타이어,LG하우징 등) - 초보 가능 - 중고차 및 신차 구입 가능 - 저신용자 회사 보증 가능 |
---|
- 이전글대전 ↔ 일산, 파주 왕복 23.01.12
- 다음글군산 ↔ 창원, 부산 왕복 23.01.12